Owner Shares Shareholding
Anders Färnqvist 14,000,000 9,70%
Kenneth Eriksson 13,504,189 9,35%
Johan Möllerström via company 12 544 437 8,69%
Einar Haugland 10,123,748 7,01%
Torbjörn Malmsjö 8 952 579 6,20%
Marjan Dragicevic 8 600 000 5,96%
Eva Tornberg via bolag 5 686 382 3,94%
Mats-Ola Andersson 5 051 063 3,50%
Jan Emilsson 2 754 504 1,91%
Nordnet Pension Insurance 2 619 593 1,81%
Other shareholders 60 553 544 41,93%
Totalt 144,390,039 100,0%